Detail produk:
|
Nama Produk: | 7628 0.2mm Kain Fiberglass Elektronik Untuk Papan Sirkuit Cetak | Bahan: | 100% Fiberglass |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.18mm | Jenis benang: | E-kaca |
Konten Alkali: | Bebas alkali | Aplikasi: | Kain Penutup Dinding/Atap |
Lebar: | 1.27m | Fitur: | Insulasi listrik |
Cahaya Tinggi: | 0.2mm Kain Fiberglass Tenunan Elektronik,Kain Fiberglass Tenunan 200gsm,lapisan PTFE tenunan polos kain fiberglass |
100% Fiberglass 7628 200gsm Plain Weave Electronic Fiberglass Fabric Untuk Bahan Pelapis PTFE
1. Deskripsi:
Kain fiberglass elektronik Jiangnan dibuat dengan benang filamen serat kaca E berkualitas tinggi.7628 kaca ditenun oleh EC9 68x1 Z28 pati fiberglass yarn.6oz, 200gas 7628 kain fiberglass dapat menahan 550 derajat C untuk waktu yang lama.Ketebalannya adalah 0.2mm yang cocok untuk laminating.Tenunan polos membuatnya menjadi kain tenun struktur yang stabil.Benang Fiberglass Bebas Alkali memiliki fitur isolasi listrik.7628 kain fiberglass adalah salah satu kain fiberglass elektronik.Ini ditenun dengan benang fiberglass e-glass dalam tenunan polos.Ini terutama diterapkan pada aplikasi elektronik.7628 adalah kain fiberglass kepadatan tinggi dengan ukuran 17/13 per cm.Kain fiberglass adalah kain kekuatan tinggi dengan ketahanan api.Kain ini adalah bahan yang ideal di bidang elektronik karena tahan api, ketahanan abrasi, fleksibilitas, dan ketahanan penuaan, yang membuatnya cocok untuk laminasi tekanan tinggi untuk papan sirkuit cetak.
2. Spesifikasi:
7628 200gsm Plain Weave Electronic Fiberglass Fabric Untuk Bahan Pelapis PTFE
|
|||
Nomor barang | 7628 | ||
Keterangan | Kain Fiberglass Elektronik | ||
Menenun | Polos | ||
Bobot | 200 g/m2 | ||
Ketebalan | 0,2 mm | ||
Jumlah Benang, per cm | 17,3/13 | ||
Suhu kerja | 550℃ |
3. Faktor Penskoran Dalam Kontrol Kualitas
4. Aplikasi Produk
7. Produk Terkait (Jika Anda ingin ketebalan lain yang berbeda untuk kain fiberglass)
Keliling Kain Fiberglass | |||||
Nama barang | Ketebalan (mm) | Berat (g/m2) | Menenun | Lebar Panjang (cm) | Catatan |
E7628 | 0.18 | 180 | Polos | 127 | Semua Ukuran Dapat Disesuaikan |
C7628 | 0.2 | 200 | Polos | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Polos | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 satin | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | Polos | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12 jam satin | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12 jam satin | 100/120/150/180/200 |
Kontak Person: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049