Detail produk:
|
Nama Produk: | Kain Tenun Silika Tinggi | Bahan: | Kain silika |
---|---|---|---|
Berat: | 1200gsm | Fitur bagus: | 96% konten SiO2 |
Menenun: | 12 Memanfaatkan Satin | Ketebalan: | 39" |
Titik lebur: | 1700℃ | Suhu kerja: | 1200 °C Terus Menerus |
Cahaya Tinggi: | 1200GSM Kain Fiberglass Silika Tinggi,39 "Kain Fiberglass Silika Tinggi,Kain Fiberglass Silika Tinggi Tahan Panas |
Warna putih Lebar 920mm 600g Kain Tirai Api Kain Silika Tinggi
1. Deskripsi:
Bahan ini memiliki kinerja dan stabilitas yang baik bahkan dalam suhu tinggi, larutan basa lemah, dan dapat memenuhi kejutan termal dan radiasi tinggi, stabilitas tinggi, kinerja insulasi yang sangat baik di bawah suhu tinggi dan kondisi kelembaban tinggi, dan adhesi suhu tinggi yang baik.Ini dapat digunakan untuk berbagai bahan penyegelan, memiliki struktur yang kuat, dan mempertahankan fleksibilitas di bawah berbagai kondisi suhu tinggi.Ini memiliki struktur dan kinerja yang stabil, tidak membahayakan tubuh manusia, dan dapat menggantikan serat keramik dan serat asbes.Suhu tinggi dan tahan api, tidak ada oksidasi, tidak ada perubahan warna, kekuatan tinggi, dan tidak ada polusi sekunder saat dibakar dalam bensin.
Titik pelunakan mendekati 1700oC.Ini dapat digunakan untuk waktu yang lama di bawah lingkungan 900℃.Ini dapat bekerja pada 1450oC selama 10 menit, dan pada 1600oC selama 15 detik, dapat menahan ribuan derajat aliran udara dengan segera.
2. Lembar Data Teknik untuk Kain Silika Tinggi
1 | MENENUN | SATIN 8HS | Metode Pengujian | ||
2 | Lebar | 92cm | 36.2 inci | DIN EN 1773 | |
100cm | 39,4 inci | ||||
84cm | 33.1 inci | ||||
3 | Konten SiO2 | 96% | - | ||
4 | Penyusutan linier (1000C 30 menit) | <7,10% | - | ||
5 | Penyusutan Area (1000C 30 menit) | <13,0% | - | ||
6 | Warna | Putih / Emas | - | ||
7 | Ketebalan | 1.3 ± 0.1mm | 0,051 inci | DIN EN ISO 5084 | |
8 | Perlakuan | Perawatan asam klorida | - | ||
9 | Berat | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | DIN EN 12127 | |
10 | Jumlah utas | MELENGKUNG | 20 per cm | 51 per inci | DIN EN 1049-2 |
PAKAN | 15 per cm | 38 per inci | DIN EN1049-2 | ||
11 | Daya tarik | MELENGKUNG | 1100 | EN ISO 13934-1 | |
N/Inci | PAKAN | 900 | EN ISO 13934-1 | ||
12 | Suhu layanan | Hingga 1100ºC | - |
3. Fitur:
1. kinerja layanan suhu sangat tinggi
2. penyusutan termal rendah dan konduktivitas termal rendah
3. kemampuan kimia yang stabil
4. isolasi listrik yang baik
5. tidak ada polusi
4. Aplikasi:
Ini memberikan perlindungan percikan dan terak yang sangat baik dan sangat ideal untuk industri kedirgantaraan, penghilang stres, pengelasan baja tahan karat, dan perlindungan peralatan.
5. Bagaimana cara mengidentifikasi kain silika media dan kain silika tinggi?
Karena pasar Cina yang kacau, banyak produsen tanpa kualifikasi produksi akan menggunakan silika sedang daripada silika tinggi.Karena kedua jenis kain ini sangat mirip tampilannya dengan kain silika.Sulit untuk mengidentifikasi mereka di mata saya. Kain silika tinggi memiliki lebih dari 97% SiO2, tetapi kain silika sedang sekitar 70% nyalakan api jet pada kain selama satu menit, kain silika tinggi tidak berubah, tetapi kain sedang menjadi rapuh.
5. Gambar Detail Produk
6. Lebih Banyak Spesifikasi Kain Silika
Nama Produk | Model | Lebar mm | Suhu kerja℃ | Berat g/㎡ | Konten SiO2 |
silika tinggi | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | 96% |
silika tinggi | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | 96% |
silika tinggi | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | 96% |
silika tinggi | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | 96% |
silika tinggi | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | 96% |
silika tinggi | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | 96% |
silika tinggi | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | 96% |
silika tinggi | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | 96% |
silika tinggi | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | 96% |
Kain silika | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Kain silika | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Kain Bertekstur Silika Tinggi | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | 96% |
Kain Bertekstur Silika Tinggi | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | 96% |
Kontak Person: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049